| 
								 Departmental Profile  Department Profile 2018-19 to 2023-24 
	
		
			| Tital | Details |  
			| Year of Establishment | U.G. 1962 |  
			| P.G. 2008 |  
			| Name of Programmers Offered | B.A. Marathi |  
			| M.A. Marathi |  
			| Short term Course | 01 |  
			| Namber of teaching Post Filled | 02 |  
			| Number of Research Projects Completed | -- |  
			| Total Grants Received Through Project | -- |  
			| Publication Details |  
			| Number of Paper Published | 26 |  
			| Number of Books With ISBN | 02 |  
			| Number of Citations | -- |  
			| Number of Impact Factor - Range | 00 to 6.21 |  
			| Number of H-index | -- |  
			| How many students have cleared Civil Services and Defence Services Examination, NET,SET, GATE ant Other Competitive Examination | 01 |  
			| Number of Students Placed during last five years | 01 |    Objectives  (उद्दिष्ट्ये) :- १. मराठी भाषेचा विकास करणे. २. मराठी साहित्याविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये अभिरूची निर्माण करणे. ३. मराठी वाङ् मयातून अभिव्यक्त होणार्या  सामाजिक, सांस्कृतिक व त्या अनुषंगाने  येणार्या घटकांचे अध्ययन करणे. ४. काळानुरूप भाषाभ्यासाच्या क्षेत्रातील नवनवीन शोध घेऊन विद्यार्थ्यांचा      व्यक्तिमत्व  विकास घडवून आणणे. ५. स्पर्धा परीक्षेसाठी मराठी विषयाच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे. ६. मराठी भाषेतून प्राप्त होणार्या रोजगाराच्या संधीविषयी महिती देणे. ७. साहित्याची अभिरुची निर्माण करणे.  ८. साहित्यविषयक जाण वृद्धिंगत करणे. ९. भाषिक आणि वाङ्मयीन कौशल्ये विकसित करणे.  १०. भाषा आणि साहित्य संशोधनाची पार्श्वभूमी तयार करणे.११. वाचन संस्कृती वृद्धिंगत होण्यास प्रेरणा देणे.
 १२. राष्ट्र उभारणीसाठी संवेदनशील, सुसंस्कृत आणि ध्येयवादी पिढी निर्माण करणे.  Vision(दृष्टी) भाषा आणि साहित्याचे अध्ययन करणे. मराठी भाषेतील अर्थार्जनाच्या संधींसाठी अवकाश तयार करणे. Mission (ध्येय) सर्जनशील लेखन, उपयोजित आणि सर्जक भाषा वापराची कौशल्ये विकसित करणे. नवीन पिढीमध्ये साहित्याची जाण विकसित करणे. जागतिकीकरणानंतरच्या नवउद्योग व्यवसाय आणि दृक श्राव्य माध्यमांतील भाषिक गरजा पूर्ण करणे.मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करणे.
 मराठी भाषेसंबंधी भाषावैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे.  Faculty :- B. A Coures  
	
		
			| Sr. No. | Name of the Faculty | Designation |  
			| 1 | Prof. Dr. Subhash Ganpati Jadhav (M. A., M. Phil, Ph.D., SET &  NET) | Professor &  Head of the Department |  
			| 2 | Ms. Kolekar Bharti Shridhar M.A., NET, SET, M.Ed. | Assistant Professor (CHB) |  
			| 3 | Mr. Shinge Rohit Prakash M.A., NET | Assistant Professor  (CHB) |  Faculty :- M. A Coures  
	
		
			| Sr. No. | Name of the Faculty | Designation |  
			| 1 | Prof. (Dr.) Subhash Ganpati Jadhav | Professor |  
			| 2 | Prof. (Dr.) Suraj Sardar Mulla | Professor |  
			| 3 | Prof. (Dr.) Amar Laxman Kamble | Professor |  
			| 4 | Prof. (Dr.) Eknath Shamrao Patil | Professor |  
			| 5 | Prof. (Dr.) Eknath Baburao Alwekar | Professor |  
			| 6 | Prof. (Dr.) Prashant Babaso Gaikwad | Professor |  
			| 7 | Prof. (Dr.) Lata Pandurang More | Professor |  
			| 8 | Prof. (Dr.) Dipakkumar Karanshing Valavi | Professor |  Student Strength :- 
	
		
			| Year | Class | Number of Student |  
			| 2018-2019 | B.A.III | 16 |  
			| 2019-2020 | B.A. III | 21 |  
			| 2020-2021 | B.A. III | 18 |  
			| 2021-2022 | B.A. III | 15 |  
			| 2022-2023 | B.A. III | 27 |  
			| 2023-2024 | B.A. III | 15 |  
			| 2024-2025 | B.A. III | 15 |    
	
		
			| Year | Class | Number of Student |  
			| 2018-2019 | M.A.II | 14 |  
			| 2019-2020 | M.A.II | 13 |  
			| 2020-2021 | M.A.II | 24 |  
			| 2021-2022 | M.A.II | 19 |  
			| 2022-2023 | M.A.II | 13 |  
			| 2023-2024 | M.A.II | 11 |  
			| 2024-2025 | M.A.II | 07 |  Department Result :- B.A. III 
	
		
			| Year | Appeaared  Students | Pass  | Fail  | I Class  | II Class  | Pass Class  | % of Students  |  
			| 2018-19 | १२ | १० | ०२ | ०६ | ०४ | -- | ८३.३३ |  
			| 2019-2020 | २१ | १८ | ०३ | ०९ | ०७ | ०२ | ८५.७१% |  
			| 2020-21 | १६ | १४ | ०२ | ०८ | ०४ | ०२ | ८७.५०% |  
			| 2021-22 | १३ | १० | ०३ | ०९ | ०४ | -- | ७६.९२% |  
			| 2022-23 | २२  | १२ | १० | ०४ | ०६ | ०२ | ५४.५४% |  
			| 2023-24 | 14 | 14 | 00 | 05 | 07 | 02 | 100% |  M.A. II 
	
		
			| Year | Appeaared  Students | Ab Students | Pass | Fail | I ClassI Class | II Class | Pass Class | % of Students |  
			| 2018-19 | १२ | ०० | ११ | ० | १० | १ | - | ९१.६६% |  
			| 2019-2020 | ११ | ००  | ११ | ० | ९ | २ | ० | १००% |  
			| 2020-21 | २३ | ००  | १९ | ४ | १९ | ० | ० | ८२.६०% |  
			| 2021-22 | १६ | ०२ | १२ | ०२ | १२ | ० | ० | ७५% |  
			| 2022-23 | ११ | ०० | ११ | ० | ३ | ७ | ०१ | १००% |  
			| 2023-24 | 11 | 00 | 10 | 01 | 05 | 05 | 00 | 90.90% |  Research Contribution :- १. प्रो.(डॉ.) सुभाष जाधव २. प्रो.(डॉ.) एकनाथ आळवेकर  ३. श्री संजय सुतार Co - Curricular Activities of the Department :- १.        मराठी वाङ् मय मंडळ उद्घाटन २.     ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ , हस्ताक्षर स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा ३.       मराठी भाषा गौरव दिन कुसुमाग्रज तथा वि.वा.शिरवाडकर यांचा जन्म दिन  ४.       अग्रणी महाविद्यालय सहभाग  ५.       सामंजस्य करार - शिवाजी विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघ, कोल्हापूर                   पुस्तक प्रकाशन सोहळा  ६.      अनुबंध करार - आक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी                   ग्रंथालय भेट  ७.      प्रोजेक्ट (मराठी विभाग व शिवाजी विद्यापीठ परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन) ८.  अनपेक्षित चाचणी, युनिट टेस्ट, सेमिनार इत्यादी  Extra - Curricular Activities of the Department :-  १.       स्लो – अॅडव्हान्स लर्नर उपक्रम २.         भित्तीपत्रिका ३.         वाचन प्रेरणा दिन ४.         ग्रंथालय भेट ५.        शैक्षणिक सहल-     १. सातारा , वाई , पुस्तकाचे गाव भिलार                    २. गोवा   Best Practice (Innovative) Activities of Our Department :- १.लेखक आपल्या भेटीला – भांगारकर श्री.अशोक जाधव (२०१८-१९) २.संशोधन प्रकल्प पुस्तिका – “ग्रंथ परीक्षण साहित्य विवेचन” Use of ICT :- 1. Google Classroom :- Year 2024-2025 
	
		
			| Sr. No. | Class | Google Classroom Code |  
			| 1 | B.A. I | hnmowwn |  
			| 2 | B.A. II | 65xxqiz |  
			| 3 | B.A. III | mbomuzc |  
			| 4 | M.A. I | zsuwydi |  
			| 5 | M.A. II | rl577h4 |  Special Achievment / Notable :- १. मराठी विभागाचा पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील शिवाजी विद्यापीठ परीक्षेचा निकाल ८० % पेक्षा अधिक असून कु. अनिता विठ्ठल चौधरी या विद्यार्थिनीने मे, २०२१ मध्ये झालेल्या एम. ए. भाग - २ शिवाजी विद्यापीठ परीक्षेत गुणवत्ता यादीत प्राविण्य मिळविले.  २. रोहित प्रकाश शिंगे हा विद्यार्थी ऑक्टोबर, २०२२ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) मध्ये उत्तीर्ण झाला.  ३. श्यामबाला पांडव या विद्यार्थिनीने २०२१ च्या पोलीस भरती परीक्षेत यश संपादन केले.    Future Plans :- १. मराठी आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रचे आयोजन करणे. २. बहुभाषिक विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्रचे आयोजन करणे ३. नवलेखकांसाठी कार्यशाळा व शिबिराचे आयोजन करणे. Date :- 12/09/2024 Place :- Ichalkaranji Prof.(Dr.) Subhash Jadhav                                           Dr. S. M. Maner (Head of the Department)                                              (Principal)   |